| 単位 | 読み方 | 値 |
|---|---|---|
| T | テラ(tera) | 1012 |
| G | ギガ(giga) | 109 |
| M | メガ(mega) | 106 |
| k | キロ(kilo) | 103 |
| h | ヘクト(hecto) | 102 |
| d | デシ(deci) | 10-1 |
| c | センチ(centi) | 10-2 |
| m | ミリ(milli) | 10-3 |
| μ | マイクロ(micro) | 10-6 |
| n | ナノ(nano) | 10-9 |
| p | ピコ(pico) | 10-12 |
| 単位 | 読み方 | 値 |
|---|---|---|
| T | テラ(tera) | 1012 |
| G | ギガ(giga) | 109 |
| M | メガ(mega) | 106 |
| k | キロ(kilo) | 103 |
| h | ヘクト(hecto) | 102 |
| d | デシ(deci) | 10-1 |
| c | センチ(centi) | 10-2 |
| m | ミリ(milli) | 10-3 |
| μ | マイクロ(micro) | 10-6 |
| n | ナノ(nano) | 10-9 |
| p | ピコ(pico) | 10-12 |
コメント